调整说明
- 杠杆档位设置保持不变
- 各档位对应的 保证金率要求将上调
- 本次优化仅涉及 维持保证金率 的提升,具体数值请见下表
BTCUSDT 原杠杆等级(调整前)
名义价值 | 杠杆 | 维持保证金率 | 初始保证金率 | 维持占比 |
1000000 | 400 | 0.0015 | 0.0025 | 0.6 |
1500000 | 200 | 0.002 | 0.005 | 0.4 |
2000000 | 100 | 0.005 | 0.01 | 0.5 |
12000000 | 50 | 0.01 | 0.02 | 0.5 |
38000000 | 25 | 0.02 | 0.04 | 0.5 |
100000000 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
150000000 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
300000000 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
500000000 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
BTCUSDT 新杠杆等级(调整后)
名义价值 | 杠杆 | 维持保证金率 | 初始保证金率 | 维持占比 |
100000 | 400 | 0.00175 | 0.0025 | 0.7 |
200000 | 200 | 0.003 | 0.005 | 0.6 |
500000 | 100 | 0.0055 | 0.01 | 0.55 |
1000000 | 50 | 0.011 | 0.02 | 0.55 |
2000000 | 25 | 0.022 | 0.04 | 0.55 |
5000000 | 10 | 0.055 | 0.1 | 0.55 |
10000000 | 5 | 0.11 | 0.2 | 0.55 |
20000000 | 2 | 0.275 | 0.5 | 0.55 |
50000000 | 1 | 0.55 | 1 | 0.55 |
ETHUSDT 原杠杆等级(调整前)
名义价值 | 杠杆 | 维持保证金率 | 初始保证金率 | 维持占比 |
1500000 | 200 | 0.002 | 0.005 | 0.4 |
2000000 | 100 | 0.005 | 0.01 | 0.5 |
12000000 | 50 | 0.01 | 0.02 | 0.5 |
38000000 | 25 | 0.02 | 0.04 | 0.5 |
100000000 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
150000000 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
300000000 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
500000000 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
ETHUSDT 新杠杆等级(调整后)
名义价值 | 杠杆 | 维持保证金率 | 初始保证金率 | 维持占比 |
200000 | 200 | 0.003 | 0.005 | 0.6 |
500000 | 100 | 0.0055 | 0.01 | 0.55 |
1000000 | 50 | 0.011 | 0.02 | 0.55 |
2000000 | 25 | 0.022 | 0.04 | 0.55 |
5000000 | 10 | 0.055 | 0.1 | 0.55 |
10000000 | 5 | 0.11 | 0.2 | 0.55 |
20000000 | 2 | 0.275 | 0.5 | 0.55 |
50000000 | 1 | 0.55 | 1 | 0.55 |
风险提示
- 保证金率提升将影响用户持仓的保证金要求,请在调整前及时检查并优化账户资金配置,以避免因维持保证金不足触发强制平仓
- 数字资产价格波动较大,请合理评估自身风险承受能力
- BitTap 作为中立平台,不对用户个人的交易行为及结果承担任何责任