尊敬的 BitTap 用戶:
為進一步提升平臺風險管理能力,優化期貨交易的穩健性,BitTap 將於 2025 年 9 月 6 日晚 20:00(UTC+8) 對 BTC/USDT 與 ETH/USDT 永續期貨交易對 的 保證金率規則進行優化。
調整說明
槓桿檔位設置保持不變
各檔位對應的 保證金率要求將上調
本次優化僅涉及 維持保證金率 的提升,具體數值請見下表
BTCUSDT 原槓桿等級(調整前)
(截至2025年9月6日,新槓桿等級上線前的原槓桿等級體系)
名义价值 | 杠杆 | 维持保证金率 | 初始保证金率 | 维持占比 |
1000000 | 400 | 0.0015 | 0.0025 | 0.6 |
1500000 | 200 | 0.002 | 0.005 | 0.4 |
2000000 | 100 | 0.005 | 0.01 | 0.5 |
12000000 | 50 | 0.01 | 0.02 | 0.5 |
38000000 | 25 | 0.02 | 0.04 | 0.5 |
100000000 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
150000000 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
300000000 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
500000000 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
BTCUSDT 新槓桿等級(調整後)
(2025年9月6日晚20:00起生效)
名义价值 | 杠杆 | 维持保证金率 | 初始保证金率 | 维持占比 |
100000 | 400 | 0.00175 | 0.0025 | 0.7 |
200000 | 200 | 0.003 | 0.005 | 0.6 |
500000 | 100 | 0.0055 | 0.01 | 0.55 |
1000000 | 50 | 0.011 | 0.02 | 0.55 |
2000000 | 25 | 0.022 | 0.04 | 0.55 |
5000000 | 10 | 0.055 | 0.1 | 0.55 |
10000000 | 5 | 0.11 | 0.2 | 0.55 |
20000000 | 2 | 0.275 | 0.5 | 0.55 |
50000000 | 1 | 0.55 | 1 | 0.55 |
ETHUSDT 原槓桿等級(調整前)
名义价值 | 杠杆 | 维持保证金率 | 初始保证金率 | 维持占比 |
1500000 | 200 | 0.002 | 0.005 | 0.4 |
2000000 | 100 | 0.005 | 0.01 | 0.5 |
12000000 | 50 | 0.01 | 0.02 | 0.5 |
38000000 | 25 | 0.02 | 0.04 | 0.5 |
100000000 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
150000000 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
300000000 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
500000000 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
ETHUSDT 新槓桿等級(調整後)
(2025年9月6日晚20:00起生效)
名义价值 | 杠杆 | 维持保证金率 | 初始保证金率 | 维持占比 |
200000 | 200 | 0.003 | 0.005 | 0.6 |
500000 | 100 | 0.0055 | 0.01 | 0.55 |
1000000 | 50 | 0.011 | 0.02 | 0.55 |
2000000 | 25 | 0.022 | 0.04 | 0.55 |
5000000 | 10 | 0.055 | 0.1 | 0.55 |
10000000 | 5 | 0.11 | 0.2 | 0.55 |
20000000 | 2 | 0.275 | 0.5 | 0.55 |
50000000 | 1 | 0.55 | 1 | 0.55 |
風險提示
保證金率提升將影響用戶持倉的保證金要求,請在調整前及時檢查並優化賬戶資金配置,以避免因維持保證金不足觸發強制平倉
數字資產價格波動較大,請合理評估自身風險承受能力
BitTap 作為中立平臺,不對用戶個人的交易行為及結果承擔任何責任
感謝您長期以來對 BitTap 的支持與信任。平臺將持續優化交易機制,致力於為用戶提供 安全、透明、可持續 的數字資產交易環境。
BitTap 團隊
2025 年 9 月 6 日